Lagnamn: Söderhamn Boys
Lagbeskrivning
AdamKruger1 har inte skrivit någonting.
Coach: AdamKruger1
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v48) 28 nov. | 10:26 | Daniel Kjörling (+0p) | Anders Svensson | Målvakt |