Lagnamn: HAMMARBYHEJABAJEN
Lagbeskrivning
FORZA BAJEN
Coach: absolutsimon
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v47) 19 nov. | 13:46 | Daniel Kjörling (+0p) | Patrik Nordgaard | Målvakt | ||||
(v47) 19 nov. | 13:46 | Daniel Burvall Jonsson (+0p) | Antti Ekman | Back |