Lagnamn: Foppa21
Lagbeskrivning
Knallharde taklinger og lange lyrer!
Coach: E.Johnsen
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v48) 27 nov. | 09:44 | Kimmo Huotelin (+0p) | Peter Stock | Back |