Total | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
D. Berlin | Sandvikens AIK | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v51) 20 dec. | 23:30 | Patrik Spångberg (+0p) | Rickard Koch | Mittfältare | ||||
(v51) 20 dec. | 23:20 | Joel Othén (+0p) | Anders Svensson | Målvakt | ||||
(v48) 29 nov. | 22:15 | Viktor Weiselius (+0p) | Pär Gustafsson | Back | ||||
(v48) 29 nov. | 22:15 | Jesper Ericsson (+0p) | Patrik Spångberg | Mittfältare |