# | Lagnamn | Total | Nov | Dec | Jan | Feb | Coach | |||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inlägg | ||||
#21. | målaren | 2007-11-20 21:34 | ||
Ja du trollebo du kanske börjar bli gammal?? <br>Omkörning i en amazon brukar inte gå så bra! | ||||
#20. | Trollebo Moonshiners | 2007-11-20 20:46 | ||
Jo man har ju mittbena som Grand Canyon. <br> | ||||
#19. | RuneS | 2007-11-20 18:17 | ||
Lugna er boys! and girls! <br>Ni agerar som orutinerade bruksgrabbar! <br>Serien är lång, spar på krutet! <br>Jag hade breed mittbena redan innan omkörningen.. <br>Kanske som Trollebo Moonshiners...*L* <br> <br>"HSK-kvarten" kommer, var så säkra .. <br> <br>Coacha lugnt <br>mvh <br>RuneS <br> <br> | ||||
#18. | Inte sist i alla fall | 2007-11-20 11:13 | ||
Öhhhh???? <br>Trollebo Moonshiners jag tror att du får titta i tabellen en gång till. <br>Ta även en näsduk för du har nog fått förkyling och feber i draget från Hallstabranch, med tanke på hur du yrar. | ||||
#17. | Trollebo Moonshiners | 2007-11-19 16:07 | ||
Fick ni mittbena av min omkörning grabbar och tjejer? | ||||
#16. | Inte sist i alla fall | 2007-11-19 10:07 | ||
Sådär ja! Nu är tabellen i ordning | ||||
#15. | Inte sist i alla fall | 2007-11-16 22:45 | ||
Hej på Er! <br> <br>Som gammal KAIF:are såkan jag väl säga att jag saknar inte HSK. :-) <br>.....men det skulle vara roligt med ett lag från bruksorten, så länge det finns liv så finns det hopp. Lycka till med hallbygget och framtiden. | ||||
#14. | RuneS | 2007-11-15 20:15 | ||
Gamla hederliga Trollebo!! <br>Där har man nästan bott, fotboll, Fri idrott.. <br>Var kan man ta en pilsner i Hallsta numera?? <br> <br>Heja VSK!! vart har HSK tagit vägen?? <br>mvh <br>Rune S <br> | ||||
#13. | Trollebo Moonshiners | 2007-11-12 23:02 | ||
Det säger du ju så fort du har en kasse bärs i handen... | ||||
#12. | målaren | 2007-11-12 17:10 | ||
Det här släpper jag aldrig!! | ||||
#11. | Inte sist i alla fall | 2007-11-12 08:47 | ||
Som ägare av denna mycket spännande serie får jag konstarera att det ser ut som lagen tar många poäng. <br>Glöm inte att Ni har rätt att byta två spelare/ vecka! <br>Segern på Rockis igår hjälpte Wingfield upp till tillfällig ledning i kvalserien. Kom igen nu bruksgrabbar så återtar vi ledningen! | ||||
#10. | Trollebo Moonshiners | 2007-11-11 20:04 | ||
15 poäng det är fint det. Man tackar för det lilla... | ||||
#9. | Trollebo Moonshiners | 2007-11-11 14:59 | ||
Såg just att en av mina spelare har gjort 2!!! baljor hehe. Back e han också: Wetterquist i TB. Det är 10 poäng, Tack så mycket | ||||
#8. | Inte sist i alla fall | 2007-11-11 11:30 | ||
I dag är det premiär på the Rock (ABB Arena) <br>Jag skall från läktaren rusa förbi Er alla i kvalserien, så ta på nått varmt för nu blir det drag! | ||||
#7. | Trollebo Moonshiners | 2007-11-10 21:52 | ||
Sluta mobbas din svartfot hehehe <br> |