# | Lagnamn | Total | Nov | Dec | Jan | Feb | Coach | |||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inlägg | ||||
#9. | Cherrypie | 2007-12-26 16:25 | ||
oj oj, nu skiljer det bara ett poäng. . . :0) | ||||
#8. | Mums | 2007-12-09 17:55 | ||
Starkt jobbat Cherrypie, dec fortsätter lika bra som den började. Du kanske skulle ta över i TB ;o). | ||||
#7. | Boz | 2007-12-04 11:35 | ||
Bra början av Dec. Cherrypie | ||||
#6. | Cherrypie | 2007-12-03 19:43 | ||
Håll i hatten Belka och Boz, nu är jag på gång :0) | ||||
#5. | Belka | 2007-12-02 20:17 | ||
Grattis till boz som fick mest poäng i november! :) | ||||
#4. | Belka | 2007-11-25 22:09 | ||
Hej boz! nu har vi lika många poäng! Edsbyn-VSK var ingen bra poängmatch för min del, men det var en bra upphämtning! | ||||
#3. | Boz | 2007-11-12 19:19 | ||
Hej Coach Belka. <br>Jag ser att du bytt en spelare, jag har gjort 2 byten till den här veckan. <br>Det verkar bara som det du och jag som coachar lagen. <br> | ||||
#2. | Masen | 2007-11-09 07:49 | ||
Får man va me??? | ||||
#1. | Masen | 2007-11-07 08:11 | ||
Får man va med i gruppern?? |