# | Lagnamn | Total | Nov | Dec | Jan | Feb | Coach | |||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inlägg | ||||
#83. | Torre | 2008-02-25 23:09 | ||
Du kom trea, pucko! <br>Acceptera dina brister en enda jävla gång. <br> <br> | ||||
#82. | Frompa | 2008-02-21 08:27 | ||
Om Staketkroken brytt sig om tävlingen under jan-feb så hade det blivit en gigantisk seger!!!!!!!!!!!! | ||||
#81. | Paxman | 2008-02-21 02:31 | ||
Såååå grymt för värsta spurtlaget Los Diablos! En helt suverän februari räckte inte ända fram - dos pointos efter staketlaget å trandansarna svider rätt hårt just nu. | ||||
#80. | Bempa Hägerborn | 2008-02-11 20:43 | ||
Det går tamejfan inte att klättra i den här tabellen! Alla andra har sett till att värva samma spelare som Bollsläpparna... | ||||
#79. | Torre | 2008-02-07 09:00 | ||
Nu är staketkroken sämre än trea. <br>Revedera dina inlägg, nollan. | ||||
#78. | Frompa | 2008-01-23 09:12 | ||
Staketkroken har aldrig varit sämre än trea. Där finns en jämnhet som imponerar. | ||||
#77. | Paxman | 2008-01-16 00:06 | ||
Nänu!! Vid Mordors alla hockeyfurstar!! Hägern har stolpat förbi Los Diablos och coach Pax är inte värd sandladerna han står i. Alltmer alkad och desperat sättar han nu allt hopp till bröderna Törnberg... | ||||
#76. | Bempa Hägerborn | 2008-01-08 18:02 | ||
Två ifrån, Paxman... | ||||
#75. | Bempa Hägerborn | 2007-12-28 13:40 | ||
Bollsläpparna - nu närmare än någonsin <br> | ||||
#74. | Torre | 2007-12-22 20:07 | ||
Men vad fan! Här sitter man och väntar in poängen för Othén i Saik-buren och så ser man att det är nån jävla finnkis som har stått... <br>Den här jävla julen är härmed inställd. SAIK har alltid varit alla bandyälskares främsta hatobjekt och det har inte ändrat sig. Vilket jävla dynggäng!!! | ||||
#73. | Frompa | 2007-12-22 08:04 | ||
Så skönt att fira jul i ensam topp. Nu är det för första gången en riktig baandyexpert i topp. <br>Men ha en så god jul det nu går, alla ni andra. | ||||
#72. | Leo | 2007-12-21 16:40 | ||
... eller mer om er bandyexperters oförmåga att hitta rätt spelare. | ||||
#71. | Paxman | 2007-12-20 17:25 | ||
En hockeyback i topp - det säger nå´t om bristerna i det här upplägget | ||||
#70. | Frompa | 2007-12-20 11:20 | ||
Staketkroken stiger konstant. Notera decembertappet på Finlir. | ||||
#69. | Leo | 2007-12-17 08:31 | ||
Så där, nu är världsordningen som den ska vara... |